JO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Robert Das |
Trainer | Ernst Jan van Grootel |
Coach | Frank Viveen |
(ouder)Begeleider | Petra van Heerwaarden |
(ouder)Begeleider | Vanessa Oudshoorn Spaargaren-Mulder |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Reigers JO18-1 | Rood-Wit JO18-2 | 12:25 |
Hoorn (WFHC) JO18-1 | Bennebroek JO18-1 | 13:25 |
Alkmaar JO18-1 | Terriërs JO18-1 | 14:30 |
Hurley JO18-2 | Xenios JO18-2 | 17:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bennebroek JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 |
2 | Terriërs JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
3 | Alkmaar JO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 | Hurley JO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 |
5 | Xenios JO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
6 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
7 | Rood-Wit JO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
8 | Reigers JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | THC Hurley JO18-2 | 17:25 | uit |
1 mrt | A.M.H.C. Rood-Wit JO18-2 | n.n.b | uit |
8 mrt | H.V. de Terriërs JO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | MHC Bennebroek JO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | WFHC JO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | Alkmaarsche M.H.C. JO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | MHC de Reigers JO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | THC Hurley JO18-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | A.M.H.C. Rood-Wit JO18-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | H.V. de Terriërs JO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | MHC Bennebroek JO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Reigers JO18-1 | Alkmaar JO18-1 | (1-4)final |
Terriërs JO18-1 | Hurley JO18-2 | (1-2)scheduled |
Rood-Wit JO18-2 | Bennebroek JO18-1 | (3-8)final |
Xenios JO18-2 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | (1-4)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Hoorn (WFHC) JO18-1 | Rood-Wit JO18-2 | (1-2)final |
Bennebroek JO18-1 | Terriërs JO18-1 | (1-2)final |
Reigers JO18-1 | Hurley JO18-2 | (2-4)final |
Alkmaar JO18-1 | Xenios JO18-2 | (1-0)scheduled |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Xenios JO18-2 | Reigers JO18-1 | (5-3)final |
Terriërs JO18-1 | Hoorn (WFHC) JO18-1 | (4-0)scheduled |
Bennebroek JO18-1 | Hurley JO18-2 | (4-2)final |
Rood-Wit JO18-2 | Alkmaar JO18-1 | (1-5)scheduled |