MO16-4 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Pascale Wielenga |
(ouder)Begeleider | Mariet van den Berg |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Waterland MO16-1 | Myra MO16-3 | 9:30 |
Alliance MO16-5 | Myra MO16-3 | 10:20 |
Waterland MO16-1 | Alliance MO16-5 | 11:10 |
FIT MO16-3 | Xenios MO16-4 | 14:30 |
Xenios MO16-4 | AthenA MO16-3 | 15:20 |
FIT MO16-3 | AthenA MO16-3 | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alliance MO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xenios MO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FIT MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Myra MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kikkers MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AthenA MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Waterland MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | AMHC FIT MO16-3 | 14:30 | uit |
7 dec | HC Athena MO16-3 | 15:20 | thuis |
15 dec | Waterlandse Hockey Club MO16-1 | 14:30 | thuis |
15 dec | MHC de Kikkers MO16-3 | 16:10 | thuis |
4 jan | MHC Alliance MO16-5 | 17:00 | thuis |
4 jan | HV Myra MO16-3 | 18:40 | thuis |
11 jan | Waterlandse Hockey Club MO16-1 | 15:20 | uit |
11 jan | HC Athena MO16-3 | 16:10 | uit |
18 jan | MHC Alliance MO16-5 | 17:00 | uit |
18 jan | AMHC FIT MO16-3 | 17:50 | thuis |
1 feb | HV Myra MO16-3 | 17:05 | uit |
1 feb | MHC de Kikkers MO16-3 | 17:55 | uit |