MO18-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Tim Hoogendam |
Coach | Wim de Lathauwer |
Coach | Peter Uijlenhoed |
(ouder)Begeleider | Sandra van Rhijn-van Hoorn |
(ouder)Begeleider | Teun Winters |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kraaien MO18-3 | Hoorn (WFHC) MO18-3 | 14:15 |
Xenios MO18-4 | Hoorn (WFHC) MO18-4 | 14:45 |
IJburg MO18-5 | Qui Vive MO18-3 | 15:20 |
AMVJ MO18-5 | Amsterdam MO18-7 | 16:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kraaien MO18-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2 | IJburg MO18-5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
3 | Hoorn (WFHC) MO18-3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Qui Vive MO18-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
5 | Xenios MO18-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
6 | Amsterdam MO18-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | AMVJ MO18-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
8 | Hoorn (WFHC) MO18-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | WFHC MO18-4 | 14:45 | thuis - XENIOS - veld 2 |
1 mrt | Z.H.C. de Kraaien MO18-3 | n.n.b | uit |
8 mrt | AH & BC MO18-7 | n.n.b | uit |
15 mrt | AHC IJburg MO18-5 | n.n.b | thuis |
22 mrt | U.H.C.QUI VIVE MO18-3 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Hockeyclub AMVJ MO18-5 | n.n.b | uit |
5 apr | WFHC MO18-3 | n.n.b | thuis |
12 apr | WFHC MO18-4 | n.n.b | uit |
10 mei | Z.H.C. de Kraaien MO18-3 | n.n.b | thuis |
17 mei | AH & BC MO18-7 | n.n.b | thuis |
24 mei | AHC IJburg MO18-5 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Qui Vive MO18-3 | Xenios MO18-4 | (4-3)final |
AMVJ MO18-5 | IJburg MO18-5 | (0-5)final |
Hoorn (WFHC) MO18-4 | Kraaien MO18-3 | (0-4)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Hoorn (WFHC) MO18-3 | Qui Vive MO18-3 | (1-1)final |
Xenios MO18-4 | AMVJ MO18-5 | (3-2)final |
Kraaien MO18-3 | Amsterdam MO18-7 | (1-0)final |
IJburg MO18-5 | Hoorn (WFHC) MO18-4 | (6-0)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Qui Vive MO18-3 | Kraaien MO18-3 | (3-4)final |
Hoorn (WFHC) MO18-3 | Xenios MO18-4 | (2-0)final |
Amsterdam MO18-7 | IJburg MO18-5 | (1-6)scheduled |