H45-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Frank van Bussel |
Aanvoerder | Jeffry Pelk |
Coach | Roeland Schellingerhout |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Waterland H45-1 | Rood-Wit H45-2 | 0:00 |
Amsterdam H45-4 | Alkmaar H45-1 | 0:00 |
Xenios H45-2 | Alliance H45-1 | 0:00 |
Rood-Wit H45-5 | Bloemendaal H45-4 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Waterland H45-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 |
2 | Bloemendaal H45-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 |
3 | Xenios H45-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 |
4 | Rood-Wit H45-5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | 0 |
5 | Alkmaar H45-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
6 | Rood-Wit H45-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 |
7 | Alliance H45-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 |
8 | Amsterdam H45-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 mrt | MHC Alliance H45-1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | HC Bloemendaal H45-4 | n.n.b | uit |
30 mrt | A.M.H.C. Rood-Wit H45-2 | n.n.b | thuis |
6 apr | Alkmaarsche M.H.C. H45-1 | n.n.b | thuis |
13 apr | AH & BC H45-4 | n.n.b | uit |
11 mei | Waterlandse Hockey Club H45-1 | n.n.b | thuis |
18 mei | A.M.H.C. Rood-Wit H45-5 | n.n.b | uit |
25 mei | MHC Alliance H45-1 | n.n.b | uit |
1 jun | HC Bloemendaal H45-4 | n.n.b | thuis |
15 jun | A.M.H.C. Rood-Wit H45-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Alkmaar H45-1 | Xenios H45-2 | (2-1)final |
Rood-Wit H45-2 | Bloemendaal H45-4 | (0-3)final |
Amsterdam H45-4 | Rood-Wit H45-5 | (2-6)final |
Waterland H45-1 | Alliance H45-1 | (6-0)final |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Bloemendaal H45-4 | Alkmaar H45-1 | (2-0)final |
Xenios H45-2 | Amsterdam H45-4 | (5-0)final |
Rood-Wit H45-5 | Waterland H45-1 | (3-6)final |
Alliance H45-1 | Rood-Wit H45-2 | (2-2)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Rood-Wit H45-5 | Alliance H45-1 | (5-1)final |
Alkmaar H45-1 | Rood-Wit H45-2 | (1-0)final |
Amsterdam H45-4 | Bloemendaal H45-4 | (1-1)final |
Waterland H45-1 | Xenios H45-2 | (6-2)final |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||
Rood-Wit H45-2 | Amsterdam H45-4 | (3-1)final |
Xenios H45-2 | Rood-Wit H45-5 | (6-0)final |
Bloemendaal H45-4 | Waterland H45-1 | (3-5)final |
Alliance H45-1 | Alkmaar H45-1 | (3-0)scheduled |