dames 1 goal.JPEG e heren 1 na.JPEG header dames 1 v3.JPEG header jeugd v2.JPEG header publiek.JPEG header sticks hal.JPEG header veteranen.JPEG Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

 

Proeflessen

Lid worden?

Clubcard

Hoofdsponsor

Sponsoren


ZAALBLOK

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec ZAAL Qui Vive JO12-12-C Alliance JO12-2 12:50 thuis
7 dec ZAAL VVV MO12-5 Abcoude MO12-4 10:20 thuis
7 dec ZAAL HIC MO16-1 Abcoude MO16-1 15:20 thuis
7 dec ZAAL Terriërs MO18-1 Amsterdam MO18-2 17:50 thuis
7 dec ZAAL Qui Vive JO12-12-C Alliance JO12-2 12:50 thuis
7 dec ZAAL Hurley JO16-1 Abcoude JO16-1 15:20 thuis
7 dec ZAAL VVV MO12-5 Abcoude MO12-4 10:20 thuis
7 dec ZAAL Hurley JO16-1 Abcoude JO16-1 15:20 thuis
7 dec ZAAL HIC MO16-1 Abcoude MO16-1 15:20 thuis
7 dec ZAAL Terriërs MO18-1 Amsterdam MO18-2 17:50 thuis
8 dec ZAAL Hurley MO16-12-C Haarlem MO16-12-C 12:50 thuis
8 dec ZAAL Pinoké MO14-4 AthenA MO14-4 10:20 thuis
8 dec ZAAL Alliance MO18-5 VVV MO18-4 10:20 thuis
8 dec ZAAL Purmerend JO14-1 Amsterdam JO14-4 12:50 thuis
8 dec ZAAL Myra JO14-3 AthenA JO14-4 15:20 thuis
8 dec ZAAL Hurley JO16-12-C Bloemendaal JO16-12-C 15:20 thuis
8 dec ZAAL Alliance MO18-5 VVV MO18-4 12:50 thuis
8 dec ZAAL Hurley JO16-12-C Bloemendaal JO16-12-C 15:20 thuis
8 dec ZAAL Myra JO14-3 AthenA JO14-4 15:20 thuis
8 dec ZAAL Purmerend JO14-1 Amsterdam JO14-4 12:50 thuis
8 dec ZAAL Hurley JO14-12-C Westerpark JO14-12-C 10:20 thuis
8 dec ZAAL Kraaien MO18-1 Westerpark MO18-1 10:20 thuis
8 dec ZAAL Purmerend MO18-2 Amsterdam MO18-4 15:20 thuis
8 dec ZAAL Hurley MO16-12-C Haarlem MO16-12-C 12:50 thuis
8 dec ZAAL Pinoké MO14-4 AthenA MO14-4 10:20 thuis
8 dec ZAAL Hurley JO14-12-C Westerpark JO14-12-C 10:20 thuis
8 dec ZAAL Purmerend MO18-2 Amsterdam MO18-4 12:50 thuis
14 dec ZAAL Abcoude JO16-2 Mijdrecht JO16-1 15:20 thuis
14 dec ZAAL Reigers JO10-Oranje-mix Abcoude JO10-1 10:20 thuis
14 dec ZAAL Pinoké JO18-3 HIC JO18-2 17:50 thuis
14 dec ZAAL Pinoké MO12-5 VVV MO12-4 12:50 thuis
14 dec ZAAL Reigers JO10-Oranje-mix Abcoude JO10-1 10:20 thuis
14 dec ZAAL HBS JO16-1 Westerpark JO16-1 15:20 thuis
14 dec ZAAL Pinoké JO18-3 HIC JO18-2 17:50 thuis
14 dec ZAAL Abcoude JO16-2 Mijdrecht JO16-1 15:20 thuis
14 dec ZAAL HBS JO16-1 Westerpark JO16-1 15:20 thuis
14 dec ZAAL Pinoké MO12-5 VVV MO12-4 12:50 thuis
15 dec ZAAL Kikkers MO16-3 Waterland MO16-1 15:20 thuis
15 dec ZAAL Hurley MO12-1 Alliance MO12-2 10:20 thuis
15 dec ZAAL Overbos MO12-1 Westerpark MO12-1 10:20 thuis
15 dec ZAAL Purmerend MO10-Geel Amsterdam MO10-Blauw 10:20 thuis
15 dec ZAAL IJburg MO14-3 Abcoude MO14-2 12:50 thuis
15 dec ZAAL Pinoké MO14-12-C Alliance MO14-12-C 15:20 thuis
15 dec ZAAL Purmerend MO10-Geel Amsterdam MO10-Blauw 10:20 thuis
15 dec ZAAL IJburg MO16-6 Waterland MO16-2 17:50 thuis
15 dec ZAAL Magnus JO12-1(9)-mix Waterland JO12-2(9) 12:50 thuis
15 dec ZAAL Pinoké JO14-12-C Alliance JO14-1 12:50 thuis
15 dec ZAAL Pinoké MO16-5 AthenA MO16-5 15:20 thuis
15 dec ZAAL IJburg MO14-3 Abcoude MO14-2 12:50 thuis
15 dec ZAAL Purmerend MO10-Geel Amsterdam MO10-Blauw 10:20 thuis
15 dec ZAAL Kikkers MO16-3 Waterland MO16-1 15:20 thuis
15 dec ZAAL IJburg MO16-6 Waterland MO16-2 17:50 thuis
15 dec ZAAL Pinoké MO14-12-C Alliance MO14-12-C 15:20 thuis
15 dec ZAAL Pinoké MO16-5 AthenA MO16-5 15:20 thuis
15 dec ZAAL Hurley MO12-1 Alliance MO12-2 10:20 thuis
15 dec ZAAL Overbos MO12-1 Westerpark MO12-1 10:20 thuis
15 dec ZAAL Overbos MO12-1 Westerpark MO12-1 10:20 thuis
15 dec ZAAL Purmerend MO10-Geel Amsterdam MO10-Blauw 10:20 thuis
15 dec ZAAL Overbos MO12-1 Westerpark MO12-1 10:20 thuis
15 dec ZAAL Pinoké JO14-12-C Alliance JO14-1 12:50 thuis
15 dec ZAAL Magnus JO12-1(9)-mix Waterland JO12-2(9) 12:50 thuis
21 dec ZAAL Kraaien MO18-1 Westerpark MO18-1 17:50 thuis
4 jan ZAAL Noorderlicht MO16-1 IJburg MO16-5 17:50 thuis
4 jan ZAAL VVV MO16-5 Abcoude MO16-3 15:20 thuis
4 jan ZAAL HBS MO16-1 Myra MO16-1 17:50 thuis
4 jan ZAAL Noorderlicht MO14-1 Abcoude MO14-3 12:50 thuis
4 jan ZAAL Rood-Wit MO14-2 Amsterdam MO14-1 12:50 thuis
4 jan ZAAL Overbos MO10-Roze Alliance MO10-Lila 10:20 thuis
4 jan ZAAL Myra MO16-3 Alliance MO16-5 17:50 thuis
4 jan ZAAL Bennebroek MO12-1 Saxenburg MO12-1 10:20 thuis
4 jan ZAAL Overbos MO10-Roze Alliance MO10-Lila 10:20 thuis
4 jan ZAAL Overbos MO10-Roze Alliance MO10-Lila 10:20 thuis
4 jan ZAAL Overbos MO10-Roze Alliance MO10-Lila 10:20 thuis
4 jan ZAAL Rood-Wit MO14-2 Amsterdam MO14-1 12:50 thuis
4 jan ZAAL Bennebroek MO12-1 Saxenburg MO12-1 10:20 thuis
4 jan ZAAL Noorderlicht MO14-1 Abcoude MO14-3 12:50 thuis
4 jan ZAAL VVV MO16-5 Abcoude MO16-3 15:20 thuis
4 jan ZAAL Noorderlicht MO16-1 IJburg MO16-5 17:50 thuis
4 jan ZAAL HBS MO16-1 Myra MO16-1 17:50 thuis
4 jan ZAAL Myra MO16-3 Alliance MO16-5 17:50 thuis
5 jan ZAAL Qui Vive JO10-Blauw Rood-Wit JO10-Geel 10:20 thuis
5 jan ZAAL AthenA JO18-1 Myra JO18-1 15:20 thuis
5 jan ZAAL HIC JO12-12-C Rood-Wit JO12-4 10:20 thuis
5 jan ZAAL AthenA JO16-4 AMVJ JO16-12-C 12:50 thuis
5 jan ZAAL Pinoké JO18-3 AthenA JO18-3 15:20 thuis
5 jan ZAAL Pinoké JO18-4 Westerpark JO18-1 12:50 thuis
5 jan ZAAL Hurley MO10-Geel VVV MO10-Blauw 10:20 thuis
5 jan ZAAL Hurley MO10-Geel VVV MO10-Blauw 10:20 thuis
5 jan ZAAL Pinoké JO18-3 AthenA JO18-3 15:20 thuis
5 jan ZAAL Hurley MO10-Geel VVV MO10-Blauw 10:20 thuis
5 jan ZAAL Qui Vive JO10-Blauw Rood-Wit JO10-Geel 10:20 thuis
5 jan ZAAL Pinoké JO18-4 Westerpark JO18-1 12:50 thuis
5 jan ZAAL AthenA JO16-4 AMVJ JO16-12-C 12:50 thuis
5 jan ZAAL AthenA JO18-1 Myra JO18-1 15:20 thuis
5 jan ZAAL HIC JO12-12-C Rood-Wit JO12-4 10:20 thuis
5 jan ZAAL Hurley MO10-Geel VVV MO10-Blauw 10:20 thuis
11 jan ZAAL Pinoké MO10-Rood Amsterdam MO10-Rood 10:20 thuis
11 jan ZAAL IJburg JO14-2 Westerpark JO14-3 12:50 thuis
11 jan ZAAL Pinoké MO10-Rood Amsterdam MO10-Rood 10:20 thuis
11 jan ZAAL Pinoké MO18-5 Uitgeest MO18-3 17:50 thuis
11 jan ZAAL Myra MO18-4 VVV MO18-3 17:50 thuis
11 jan ZAAL Pinoké MO10-Rood Amsterdam MO10-Rood 10:20 thuis
11 jan ZAAL Pinoké MO10-Rood Amsterdam MO10-Rood 10:20 thuis
11 jan ZAAL IJburg JO14-2 Westerpark JO14-3 12:50 thuis
11 jan ZAAL Pinoké MO18-5 Uitgeest MO18-3 17:50 thuis
11 jan ZAAL Myra MO18-4 VVV MO18-3 17:50 thuis
12 jan ZAAL VVV JO10-Rood Amsterdam JO10-Blauw 10:20 thuis
12 jan ZAAL Uitgeest HO25-1 Magnus HO25-1 15:20 thuis
12 jan ZAAL Terriërs JO12-2(9) AthenA JO12-3 12:50 thuis
12 jan ZAAL Myra JO12-1 Qui Vive JO12-1 17:50 thuis
12 jan ZAAL Kikkers MO10-Groen Westerpark MO10-Zwart 10:20 thuis
12 jan ZAAL Kikkers MO10-Groen Westerpark MO10-Zwart 10:20 thuis
12 jan ZAAL Hurley MO12-7 Westerpark MO12-7 15:20 thuis
12 jan ZAAL Diemen MO12-1(9) VVV MO12-2 12:50 thuis
12 jan ZAAL Myra JO12-1 Qui Vive JO12-1 17:50 thuis
12 jan ZAAL Terriërs JO12-2(9) AthenA JO12-3 12:50 thuis
12 jan ZAAL VVV JO10-Rood Amsterdam JO10-Blauw 10:20 thuis
12 jan ZAAL Kikkers MO10-Groen Westerpark MO10-Zwart 10:20 thuis
12 jan ZAAL Uitgeest HO25-1 Magnus HO25-1 15:20 thuis
12 jan ZAAL Hurley MO12-7 Westerpark MO12-7 15:20 thuis
12 jan ZAAL Kikkers MO10-Groen Westerpark MO10-Zwart 10:20 thuis
12 jan ZAAL Diemen MO12-1(9) VVV MO12-2 12:50 thuis
18 jan ZAAL Diemen MO14-1 Waterland MO14-1 12:50 thuis
18 jan ZAAL Myra MO14-8 Purmerend MO14-3 15:20 thuis
18 jan ZAAL Kraaien JO10-Oranje Westerpark JO10-Oranje 10:20 thuis
18 jan ZAAL Hurley MO18-3 AthenA MO18-3 17:50 thuis
18 jan ZAAL Myra MO14-8 Purmerend MO14-3 15:20 thuis
18 jan ZAAL Hurley MO18-3 AthenA MO18-3 17:50 thuis
18 jan ZAAL Kraaien JO10-Oranje Westerpark JO10-Oranje 10:20 thuis
18 jan ZAAL Diemen MO14-1 Waterland MO14-1 12:50 thuis
19 jan ZAAL Pinoké JO10-Blauw HBS JO10-Rood 10:20 thuis
19 jan ZAAL Myra MO16-6 VVV MO16-3 17:50 thuis
19 jan ZAAL Purmerend JO12-1(9) Waterland JO12-1 15:20 thuis
19 jan ZAAL Overbos D1 Alliance D1 15:20 thuis
19 jan ZAAL HBS MO14-1 Saxenburg MO14-1 12:50 thuis
19 jan ZAAL IJburg MO12-2 Amsterdam MO12-5 10:20 thuis
19 jan ZAAL Reigers MO12-5(9) AthenA MO12-3 12:50 thuis
19 jan ZAAL Overbos D1 Alliance D1 15:20 thuis
19 jan ZAAL Pinoké JO10-Blauw HBS JO10-Rood 10:20 thuis
19 jan ZAAL Purmerend JO12-1(9) Waterland JO12-1 15:20 thuis
19 jan ZAAL Overbos D1 Alliance D1 15:20 thuis
19 jan ZAAL HBS MO14-1 Saxenburg MO14-1 12:50 thuis
19 jan ZAAL Overbos D1 Alliance D1 15:20 thuis
19 jan ZAAL IJburg MO12-2 Amsterdam MO12-5 10:20 thuis
19 jan ZAAL Reigers MO12-5(9) AthenA MO12-3 12:50 thuis
19 jan ZAAL Myra MO16-6 VVV MO16-3 17:50 thuis
25 jan ZAAL Pinoké JO10-Blauw Alliance JO10-Zwart 12:50 thuis
25 jan ZAAL HBS JO18-1 Abcoude JO18-1 17:50 thuis
25 jan ZAAL HBS JO18-1 Abcoude JO18-1 17:50 thuis
25 jan ZAAL Pinoké JO10-Blauw Alliance JO10-Zwart 12:50 thuis
26 jan ZAAL Alliance MO16-13-C Pinoké MO16-12-C 15:20 thuis
26 jan ZAAL Alliance JO16-12-C Pinoké JO16-12-C 12:50 thuis
26 jan ZAAL IJburg D1 Saxenburg D1 15:20 thuis
26 jan ZAAL Pinoké JO14-3 VVV JO14-12-C 12:50 thuis
26 jan ZAAL VVV JO18-1 Amsterdam JO18-3 17:50 thuis
26 jan ZAAL Myra JO12-2 Amsterdam JO12-7 10:20 thuis
26 jan ZAAL Pinoké JO12-3 Amsterdam JO12-6 10:20 thuis
26 jan ZAAL VVV JO18-1 Amsterdam JO18-3 17:50 thuis
26 jan ZAAL Myra JO12-2 Amsterdam JO12-7 10:20 thuis
26 jan ZAAL Pinoké JO12-3 Amsterdam JO12-6 10:20 thuis
26 jan ZAAL Alliance JO16-12-C Pinoké JO16-12-C 12:50 thuis
26 jan ZAAL IJburg D1 Saxenburg D1 15:20 thuis
26 jan ZAAL IJburg D1 Saxenburg D1 15:20 thuis
26 jan ZAAL Pinoké JO14-3 VVV JO14-12-C 12:50 thuis
26 jan ZAAL IJburg D1 Saxenburg D1 15:20 thuis
26 jan ZAAL Alliance MO16-13-C Pinoké MO16-12-C 15:20 thuis
1 feb ZAAL Purmerend MO16-1 Castricum MO16-1 17:50 thuis
1 feb ZAAL IJburg JO14-1 Qui Vive JO14-1 15:20 thuis
1 feb ZAAL IJburg JO14-1 Qui Vive JO14-1 15:20 thuis
1 feb ZAAL Purmerend MO16-1 Castricum MO16-1 17:50 thuis
2 feb ZAAL Noorderlicht MO16-1 AthenA MO16-4 15:20 thuis
2 feb ZAAL Pinoké HO25-3 VVV HO25-1 17:50 thuis
2 feb ZAAL Uitgeest MO12-1 Alkmaar MO12-1 12:50 thuis
2 feb ZAAL Myra MO10-Groen VVV MO10-Wit 10:20 thuis
2 feb ZAAL Uitgeest MO12-1 Alkmaar MO12-1 12:50 thuis
2 feb ZAAL Myra MO10-Groen VVV MO10-Wit 10:20 thuis
2 feb ZAAL Uitgeest MO12-1 Alkmaar MO12-1 12:50 thuis
2 feb ZAAL Noorderlicht MO16-1 AthenA MO16-4 15:20 thuis
2 feb ZAAL Myra MO10-Groen VVV MO10-Wit 10:20 thuis
2 feb ZAAL Pinoké HO25-3 VVV HO25-1 17:50 thuis
2 feb ZAAL Myra MO10-Groen VVV MO10-Wit 10:20 thuis
2 feb ZAAL Uitgeest MO12-1 Alkmaar MO12-1 12:50 thuis
8 feb ZAAL Hurley MO14-12-C Rood-Wit MO14-12-C 12:50 thuis
8 feb ZAAL Myra JO14-1 Abcoude JO14-1 15:20 thuis
8 feb ZAAL Pinoké JO10-Blauw Hurley JO10-Groen 12:50 thuis
8 feb ZAAL Myra JO14-1 Abcoude JO14-1 15:20 thuis
8 feb ZAAL Hurley MO14-12-C Rood-Wit MO14-12-C 12:50 thuis
8 feb ZAAL Pinoké JO10-Blauw Hurley JO10-Groen 12:50 thuis
9 feb ZAAL Overbos MO16-1 Terriërs MO16-1 12:50 thuis
9 feb ZAAL Saxenburg MO18-4 AthenA MO18-5 15:20 thuis
9 feb ZAAL Myra MO14-6 VVV MO14-5 10:20 thuis
9 feb ZAAL Overbos MO16-1 Terriërs MO16-1 12:50 thuis
9 feb ZAAL Saxenburg MO18-4 AthenA MO18-5 15:20 thuis
9 feb ZAAL Myra MO14-6 VVV MO14-5 10:20 thuis

Uitslagen