dames 1 goal.JPEG e heren 1 na.JPEG header dames 1 v3.JPEG header jeugd v2.JPEG header publiek.JPEG header sticks hal.JPEG header veteranen.JPEG Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

 

Proeflessen

Lid worden?

Clubcard

Hoofdsponsor

Sponsoren


JO12-12 zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Trainer-Coach Stanja van Kerkwijk
Trainer-Coach Jelle Scholtes

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Rood-Wit JO12-4 HIC JO12-12-C 9:30
HIC JO12-12-C Bloemendaal JO12-4 10:20
Rood-Wit JO12-4 Bloemendaal JO12-4 11:10
Xenios JO12-12-C Alliance JO12-2 12:00
Qui Vive JO12-12-C Alliance JO12-2 12:50
Xenios JO12-12-C Qui Vive JO12-12-C 13:40

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance JO12-2 0 0 0 0 0
2 Rood-Wit JO12-4 0 0 0 0 0
3 Bloemendaal JO12-4 0 0 0 0 0
4 Qui Vive JO12-12-C 0 0 0 0 0
5 Xenios JO12-12-C 0 0 0 0 0
6 AthenA JO12-5 0 0 0 0 0
7 HIC JO12-12-C 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec MHC Alliance JO12-2 12:00 thuis
7 dec U.H.C.QUI VIVE JO12-12-C 13:40 thuis
14 dec A.M.H.C. Rood-Wit JO12-4 10:20 uit
14 dec HC Athena JO12-5 11:10 uit
5 jan A.M.H.C. Rood-Wit JO12-4 09:30 thuis
5 jan HIC JO12-12-C 11:10 thuis
19 jan MHC Alliance JO12-2 12:00 uit
19 jan HC Bloemendaal JO12-4 12:50 thuis
26 jan U.H.C.QUI VIVE JO12-12-C 15:20 uit
26 jan HIC JO12-12-C 16:10 uit
9 feb HC Bloemendaal JO12-4 12:15 uit
9 feb HC Athena JO12-5 13:05 thuis

Uitslagen